* | CRI: | Index barevného podání (Color Rendering Index) Sluneční světlo má Ra / CRI 100, kvalita Zdravé Světlo® odpovídá CRI minimálně 91 |
Lux: | jednotka osvětlení 1 lux je osvětlení 1m2 plochy rovnoměrným světelným tokem o velikosti 1 lumenu |
|
Lumen: | 1 lm jednotka světelného toku | |
* | Ac: | Index cirkadiální účinnosti (Circadian Activation Index) Vyjadřuje zastoupení spektrální složky, která aktivuje nervovou soustavu člověka (dle DIN V5031). Denní sluneční světlo má Ac=100. |
Život v lepším světle®
Použití | Závěsné svítidlo |
Rozměry | 1195 x 295 x 15 mm |
Materiál | kov |
Barva | Stříbrná |
Příkon | 85 W |
Zdroj | NASLI LED |
Světelný tok zdroje | 8185 lm |
Teplota chromatičnosti Tcp | 6 500 K |
Index cirkadiánního aktivačního účinku Ac | 95 |
Charakteristika | Přímé a nepřímé osvětlení |
Hmotnost | 7,8 kg |
Buďte první a napište svůj názor!